Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 403 | Jan Raczak | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 18.0 |
2 | POL | 455 | Jan Żmijewski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (10.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (10.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30.0 |
4 | POL | 487 | Stanisław Faściszewski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0 RET) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 36.0 |
5 | POL | 388 | Jan Andrzejewski | 2010 | OŚ AZS Poznań | (10.0 DNF) | 10.0 DNF | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 37.0 |
6 | POL | 207 | Kosma Szymański | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (10.0 DNF) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 OCS | 10.0 OCS | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 43.0 |
7 | POL | 494 | Aleksander Omilian | 2011 | Gdański Klub Żeglarski | 3.0 | 6.0 | (10.0 DNF) | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 46.0 |
8 | POL | 495 | Wojciech Bartkowiak | 2024 | OŚ AZS Poznań | (10.0 DNF) | 10.0 DNF | 7.0 | 10.0 DNF | 5.0 | 7.0 | 10.0 DNF | 8.0 | 8.0 | 65.0 |
9 | POL | 505 | Tymian Hawrylewicz-Czarnowski | 2008 | Gdański Klub Żeglarski | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 80.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com